Chevy Automotive Paint Color CodesWe have color codes listed below only for the spoilers we sell.
Avalanche •
Aveo
4-Door •
Aveo 5-Door Hatchback •
Beretta •
Cavalier •
Cobalt •
Corsica Always verify your color code on your vehicle! Do not order a paint code based on the paint name or color samples shown below. The color code 96/WA8867 listed on our site could be shown on your vehicle as 96U or 96L or 8867 or WA8867. There may be a BC (Basecoat) or CC (Clearcoat) before the color code. The U in the paint code means the Upper Color and the L means the Lower Color. Two tone vehicles will have each color coded, i.e. 96U and say 36L. Or, it could be 8867L or 8867U. Remember, all
paint fades with age. Fading increases with age and exposure to the
elements.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 Chevrolet Avalanche Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Graystone Metallic | 16/WA213M | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Gold Mist Metallic | 51/WA316N | |
| Orange Fusion Metallic | 56U/WA913L | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Sonoma Jewel Metallic | 66/WA412P | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Light Charcoal (matt) | WA500F | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2007 Chevrolet Avalanche Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Graystone Metallic | 16/WA213M | |
| Cashmere Metallic | 19/WA929L | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Bermuda Blue Metallic | 26/WA214M | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Gold Mist Metallic | 51/WA316N | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| White Diamond Pri Metallic Tri-coat | 98/WA800J | |
| Fusion Orange Effect | WA322N | |
| Transition Blue Effect | WA400P | |
| Imperial Blue Effect | WA403P | |
| Sport Red Effect | WA817K | |
| Flame Red | WA8774 | |
| Sunburst Orange II Effect | WA913L | |
| Arctic Bright White | WA9753 | |
| 2006 Chevrolet Avalanche Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Bermuda Blue Metallic | 26/WA214M | |
| Black | 41/WA8555 | |
| White | 50/WA8624 | |
| Sunburst Orange II Metallic | 56/WA913L | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Sport Red Metallic | 63/WA817K | |
| Red | 74/WA9260 | |
| 2005 Chevrolet Avalanche Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Bermuda Blue Metallic | 26/WA214M | |
| Black | 41/WA8555 | |
| White | 50/WA8624 | |
| Sunburst Orange II Metallic | 56/WA913L | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Sport Red Metallic | 63/WA817K | |
| Red | 74/WA9260 | |
| 2004 Chevrolet Avalanche Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Medium Green Pri Metallic | 47/WA9539 | |
| White | 50/WA8624 | |
| Sunburst Orange II Metallic | 56/WA913L | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Sport Red Metallic | 63/WA817K | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| 2003 Chevrolet Avalanche Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Pewter Metallic | 11/WA382E | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Yellow | 43/WA5456 | |
| Medium Sage Green Pri Metallic | 45/WA605H | |
| Medium Green Pri Metallic | 47/WA9539 | |
| White | 50/WA8624 | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| 2002 Chevrolet Avalanche Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Pewter Metallic | 11/WA382E | |
| Indigo Metallic | 39/WA9792 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Medium Sage Green Pri Metallic | 45/WA605H | |
| Medium Green Pri Metallic | 47/WA9539 | |
| White | 50/WA8624 | |
| Red | 74/WA9260 | |
| 2009 Chevrolet Aveo Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Icelandic Misty Blue Effect | 05U/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Sunset Orange Effect | 54U/WA258L | |
| Super Red | 71U/WA238L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2008 Chevrolet Aveo Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Icelandic Misty Blue Effect | 05U/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Sunset Orange Effect | 54U/WA258L | |
| Super Red | 71U/WA238L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2007 Chevrolet Aveo Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Aqua Green Metallic | 03/WA321M | |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Icelandic Misty Blue Effect | 05U/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Ocean Blue Effect | 12U/WA338M | |
| Cashmere Metallic | 19/WA929L | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Pastel Blue Metallic | 32U/WA155L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Modern Green Metallic | 34U/WA157L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| Brilliant Green Metallic | 48U/WA226L | |
| Yellow Green Effect | 49U/WA227L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Sunset Orange Effect | 54U/WA258L | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Goldish Beige Metallic | 67U/WA235L | |
| Super Red | 73U/WA238L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
| Transition Blue Effect | WA400P | |
| Imperial Blue Effect | WA403P | |
| Sport Red Effect | WA817K | |
| Arctic Bright White | WA9753 | |
| 2006 Chevrolet Aveo Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Aqua Green Metallic | 03/WA321M | |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Misty Blue Metallic | 05/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Kandinsky Red Metallic | 53U/WA435N | |
| Sunset Orange Mica | 54/WA258L | |
| Linen Beige Metallic | 55U/WA436N | |
| Super Red | 73U/WA238L | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Sandrift Gray Metallic | 79U/WA437N | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
| 2005 Chevrolet Aveo Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Aqua Green Metallic | 03/WA321M | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Pastel Blue Metallic | 32U/WA155L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Modern Green Metallic | 34U/WA157L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Brilliant Green Metallic | 48U/WA226L | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Sunset Orange Mica | 54/WA258L | |
| Red Brown Mica | 64U/WA234L | |
| Goldish Beige Metallic | 67U/WA235L | |
| Red Rock Mica | 70U/WA237L | |
| Super Red | 73U/WA238L | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
| 2004 Chevrolet Aveo Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Pastel Blue Metallic | 32U/WA155L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Modern Green Metallic | 34U/WA157L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Brilliant Green Metallic | 48U/WA226L | |
| Yellow Green Metallic | 49U | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Red Brown Mica | 64U/WA234L | |
| Goldish Beige Metallic | 67U/WA235L | |
| Red Rock Mica | 70U/WA237L | |
| Super Red | 71U/WA238L | |
| Victory Red | 73U | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
| 2009 Chevrolet Aveo Hatchback Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Icelandic Misty Blue Effect | 05U/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Sunset Orange Effect | 54U/WA258L | |
| Super Red | 71U/WA238L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2008 Chevrolet Aveo Hatchback Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Icelandic Misty Blue Effect | 05U/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Sunset Orange Effect | 54U/WA258L | |
| Super Red | 71U/WA238L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2007 Chevrolet Aveo Hatchback Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Aqua Green Metallic | 03/WA321M | |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Icelandic Misty Blue Effect | 05U/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Ocean Blue Effect | 12U/WA338M | |
| Cashmere Metallic | 19/WA929L | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Pastel Blue Metallic | 32U/WA155L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Modern Green Metallic | 34U/WA157L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| Brilliant Green Metallic | 48U/WA226L | |
| Yellow Green Effect | 49U/WA227L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Sunset Orange Effect | 54U/WA258L | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Goldish Beige Metallic | 67U/WA235L | |
| Super Red | 73U/WA238L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
| Transition Blue Effect | WA400P | |
| Imperial Blue Effect | WA403P | |
| Sport Red Effect | WA817K | |
| Arctic Bright White | WA9753 | |
| 2006 Chevrolet Aveo Hatchback Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Aqua Green Metallic | 03/WA321M | |
| Urban Gray Metallic | 04/WA402N | |
| Misty Blue Metallic | 05/WA404N | |
| Flame Red Metallic | 06/WA403N | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Kandinsky Red Metallic | 53U/WA435N | |
| Sunset Orange Mica | 54/WA258L | |
| Linen Beige Metallic | 55U/WA436N | |
| Super Red | 73U/WA238L | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Sandrift Gray Metallic | 79U/WA437N | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
| 2005 Chevrolet Aveo Hatchback Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Aqua Green Metallic | 03/WA321M | |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Pastel Blue Metallic | 32U/WA155L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Modern Green Metallic | 34U/WA157L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Brilliant Green Metallic | 48U/WA226L | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Sunset Orange Mica | 54/WA258L | |
| Red Brown Mica | 64U/WA234L | |
| Goldish Beige Metallic | 67U/WA235L | |
| Red Rock Mica | 70U/WA237L | |
| Super Red | 73U/WA238L | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
| 2004 Chevrolet Aveo Hatchback Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy White | 11U/WA143L | |
| Pastel Blue Metallic | 32U/WA155L | |
| Sports Blue Metallic | 33U/WA156L | |
| Modern Green Metallic | 34U/WA157L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Brilliant Green Metallic | 48U/WA226L | |
| Yellow Green Metallic | 49U | |
| Highway Yellow | 52U/WA229L | |
| Red Brown Mica | 64U/WA234L | |
| Goldish Beige Metallic | 67U/WA235L | |
| Red Rock Mica | 70U/WA237L | |
| Super Red | 71U/WA238L | |
| Victory Red | 73U | |
| Active Red Metallic | 77U/WA240L | |
| Pearl Black | 87U/WA245L | |
| Poly Silver | 92U/WA246L | |
| Dove Silver Metallic | 95U/WA248L | |
Please, visit PaintScratch.com to find your paint code.
Please, visit PaintScratch.com to find your paint code.
| 2008 Chevrolet Cobalt Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Sport Red Tricoat | 29/WA964L | |
| Yellow | 34/WA9414 | |
| Imperial Blue Metallic | 37U/WA403P | |
| Mystique Blue Metallic | 39/WA520Q | |
| Black | 41/WA8555 | |
| White | 50/WA8624 | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Ink Slate Metallic | 87/WA503Q | |
| Ultra Silver Metallic | 95/WA8867 | |
| Charcoal (matt) | WA207D | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2007 Chevrolet Cobalt Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Mary Kay Pink Pearl Tricoat | 06/WA983L | |
| Cosmic Gray Metallic | 14/WA308N | |
| Cashmere Metallic | 19/WA929L | |
| Pace Blue Metallic | 20/WA408P | |
| Laser Blue Metallic | 21/WA218M | |
| Green Jewel Frost Metallic | 23/WA984L | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Yellow | 34/WA9414 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Shadow Gray Metallic | 90/WA238M | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| Ultra Silver Metallic | 95/WA8867 | |
| Transition Blue Effect | WA400P | |
| Imperial Blue Effect | WA403P | |
| Flame Red | WA8774 | |
| Sunburst Orange II Effect | WA913L | |
| Sport Red Effect Tricoat | WA964L | |
| Arctic Bright White | WA9753 | |
| 2006 Chevrolet Cobalt Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Laser Blue Metallic | 21/WA218M | |
| Yellow | 34/WA9414 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Sunburst Orange II Metallic | 56/WA913L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Majestic Amethyst Metallic | 84/WA111B | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| Ultra Silver Metallic | 95/WA8867 | |
| 2005 Chevrolet Cobalt Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Yellow | 34/WA9414 | |
| Emerald Jewel Metallic | 38/WA215M | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Sunburst Orange II Metallic | 56/WA913L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| Ultra Silver Metallic | 95/WA8867 | |
Please, visit PaintScratch.com to find your paint code.
| 2008 Chevrolet HHR Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Imperial Blue Metallic | 37U/WA403P | |
| Mystique Blue Metallic | 39/WA520Q | |
| Black | 41/WA8555 | |
| White | 50/WA8624 | |
| Orange Fusion Metallic | 56U/WA913L | |
| Carbon Flash Metallic | 58/WA501Q | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Techno Gray Metallic | 75/WA411P | |
| Merlot Jewel Metallic | 79/WA517Q | |
| Dark Smoke Gray (matt) | WA501F | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2007 Chevrolet HHR Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 19/WA929L | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Emerald Jewel Metallic | 38/WA215M | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Dark Tarnished Silver Metallic | 42/WA911L | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Daytona Blue Metallic | 69/WA304N | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Majestic Amethyst Metallic | 84/WA111B | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| Cappuccino Frost Metallic | 97/WA822K | |
| Transition Blue Effect | WA400P | |
| Imperial Blue Effect | WA403P | |
| Traverse Blue Effect | WA405P | |
| Sport Red Effect | WA817K | |
| Sunburst Orange II Effect | WA913L | |
| Dark Steel Blue Effect | WA919L | |
| Arctic Bright White | WA9753 | |
| 2006 Chevrolet HHR Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA231M | |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Blue Frost Metallic | 20/WA208M | |
| Green Jewel Frost Metallic | 23/WA984L | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Dark Tarnished Silver Metallic | 42/WA911L | |
| White | 50/WA8624 | |
| Sunburst Orange II Metallic | 56/WA913L | |
| Sport Red Metallic | 63/WA817K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Daytona Blue Metallic | 69/WA304N | |
| Majestic Amethyst Metallic | 84/WA111B | |
| Cappuccino Frost Metallic | 97/WA822K | |
| 2008 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Laser Blue Metallic | 21/WA218M | |
| Cobalt Red | 27/WA946L | |
| Imperial Blue Metallic | 37U/WA403P | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Dark Tarnished Silver Metallic | 42/WA911L | |
| Gold Mist Metallic | 51/WA316N | |
| Carbon Flash Metallic | 58/WA501Q | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Mocha Bronze Metallic | 76/WA518Q | |
| Red Jewel Tricoat | 80/WA301N | |
| Ink Slate Metallic | 87/WA503Q | |
| Charcoal (matt) | WA207D | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| Light Tarnish Silver (matt) | WA994L | |
| 2007 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 19/WA929L | |
| Superior Blue Metallic | 22/WA703J | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | |
| Cobalt Red | 27/WA946L | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Dark Tarnished Silver Metallic | 42/WA911L | |
| Stealth Grey Metallic | 46/WA928L | |
| Bordeaux Red Metallic | 49/WA204M | |
| White | 50/WA8624 | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Fine Silver Birch Metallic | 59/WA926L | |
| Dark Spiral Gray Metallic | 62/WA805K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Blue Ice Metallic | 68/WA931L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Arrival Blue Metallic | 91/WA815K | |
| Transition Blue Effect | WA400P | |
| Imperial Blue Effect | WA403P | |
| Sport Red Effect | WA817K | |
| Flame Red | WA8774 | |
| Arctic Bright White | WA9753 | |
| 2006 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Laser Blue Metallic | 21/WA218M | |
| Superior Blue Metallic | 22/WA703J | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Dark Tarnished Silver Metallic | 42/WA911L | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Sport Red Metallic | 63/WA817K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Blue Ice Metallic | 68/WA931L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Switchblade Silver Metallic | WA636R | |
| 2005 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Laser Blue Metallic | 21/WA218M | |
| Superior Blue Metallic | 22/WA703J | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Sport Red Metallic | 63/WA817K | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Blue Ice Metallic | 68/WA931L | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Medium Spiral Gray Metallic | 88/WA812K | |
| 2004 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy Silver Metallic | 12/WA519F | |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| Superior Blue Metallic | 22/WA703J | |
| Yellow | 34/WA9414 | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Berry Metallic | 87/WA811K | |
| Medium Spiral Gray Metallic | 88/WA812K | |
| Cappuccino Frost Metallic | 97/WA822K | |
| 2003 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy Silver Metallic | 12/WA519F | |
| Superior Blue Metallic | 22/WA703J | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Medium Green Pri Metallic | 47/WA9539 | |
| Light Sandrift Metallic | 49/WA220C | |
| Red | 74/WA9260 | |
| Dark Bronzemist Metallic | 76/WA528F | |
| Berry Metallic | 87/WA811K | |
| Cappuccino Frost Metallic | 97/WA822K | |
| 2002 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy Silver Metallic | 12/WA519F | |
| Regal Blue Metallic | 27/WA360E | |
| Navy Blue Metallic | 28/WA353E | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Medium Green Pri Metallic | 47/WA9539 | |
| Light Sandrift Metallic | 49/WA220C | |
| Dark Torreador Metallic | 51/WA203C | |
| Dark Bronzemist Metallic | 76/WA528F | |
| Flame Red | 81/WA8774 | |
| 2001 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy Silver Metallic | 12/WA519F | |
| Bright White | 16/WA9753 | |
| Regal Blue Metallic | 27/WA360E | |
| Navy Blue Metallic | 28/WA353E | |
| Dark Otter Gray Pri Metallic | 32/WA648H | |
| Light Driftwood Metallic | 33/WA5322 | |
| Dark True Green Metallic | 34/WA401E | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Light Sandrift Metallic | 49/WA220C | |
| Dark Torreador Metallic | 51/WA203C | |
| Bronze Mist Metallic | 523 | |
| Jasper Green Metallic | 56/WA329D | |
| Gold Metallic | 60/WA398E | |
| Torch Red | 70/WA9075 | |
| Redfire Metallic | 72/WA526F | |
| Dark Bronzemist Metallic | 76/WA528F | |
| Flame Red | 81/WA8774 | |
| 2000 Chevrolet Impala Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy Silver Metallic | 12/WA519F | |
| Bright White | 16/WA9753 | |
| Silvermist Metallic | 17/WA331D | |
| Medium Gulf Blue Metallic | 26/WA518F | |
| Regal Blue Metallic | 27/WA360E | |
| Navy Blue Metallic | 28/WA353E | |
| Light Driftwood Metallic | 33/WA5322 | |
| Dark True Green Metallic | 34/WA401E | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Light Sandrift Metallic | 49/WA220C | |
| Dark Torreador Metallic | 51/WA203C | |
| Dark Toreador Red Metallic | 51/WA257C | |
| Auburn N/M Metallic | 52/WA512F | |
| Light Toreador Metallic | 53/WA345D | |
| Jasper Green Metallic | 56/WA329D | |
| Gold Metallic | 60/WA398E | |
| Torch Red | 70/WA9075 | |
| Redfire Metallic | 72/WA526F | |
| Dark Bronzemist Metallic | 76/WA528F | |
| Flame Red | 81/WA8774 | |
Please, visit PaintScratch.com to find your paint code.
| 2008 Chevrolet Malibu Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Cashmere Metallic | 15/WA929L | |
| White | 40/WA8554 | |
| Black | 41/WA8555 | |
| Antique Bronze Metallic | 53/WA317N | |
| Light Tarnished Silver Metallic | 67/WA994L | |
| Techno Gray Metallic | 75/WA411P | |
| Transition Blue Metallic | 78/WA400P | |
| Dark Smoke Gray (matt) | WA501F | |
| Black (matt) | WA848/WA8555 | |
| 2007 Chevrolet Malibu Paint Codes | ||
| Color | Color Description | Color Code |
| Galaxy Silver Metallic | 12/WA519F | |
